説明
技術仕様
項目 | グレード:60HD(2910) | グレード:65HD(2906) | グレード:75HD(2208) |
メトキシ(WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
ヒドロキシプロポキシ(WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
ゲル化温度(˚C) | 58.0-64.0 | 62.0-68.0 | 70.0-90.0 |
粘度(mPa.s)(2%溶液、20˚C) | 3、5、6、15、50、4000 | 50、4000 | 100、4000、15000、100000 |
乾燥減量(%) | ≤5.0 | ||
着火残分(%) | ≤1.5 | ||
pH | 4.0-8.0 | ||
重金属(ppm) | ≤20 | ||
ヒ素(ppm) | ≤2.0 |
梱包

人気ラベル: ヒドロキシプロピルメチルセルロースHPMC、中国、サプライヤー、工場、卸売、購入、カスタマイズ、価格、中国製, ヒドロキシプロピルメチルセルロースコスト, ヒドロキシプロピルメチルセルロースの改善, ヒドロキシプロピルメチルセルロース変数, ヒドロキシプロピルメチルセルロース支援, ヒドロキシプロピルメチルセルロースガイダンス, ヒドロキシプロピルメチルセルロースカプセル
上一条: HPMC
次条: HPMC Chemical










